DAFTAR HARGA
Daftar Harga
AS ALTERNATIF |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| AA5 | AS ALTERNATIF 5000 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| AA10 | AS ALTERNATIF 10000 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
| AA15 | AS ALTERNATIF 15000 | 17.100 | 17.200 | 17.300 |
| AA25 | AS ALTERNATIF 25000 | 27.100 | 27.200 | 27.300 |
| AA50 | AS ALTERNATIF 50000 | 51.100 | 51.200 | 51.300 |
| AA100 | AS ALTERNATIF 100000 | 99.100 | 99.200 | 99.300 |
AS JATIM |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| A5 | AS JATIM 5000 | 5.250 | 5.350 | 5.450 |
| A10 | AS JATIM 10000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| A15 | AS JATIM 15000 | 16.350 | 16.450 | 16.550 |
| A25 | AS JATIM 25000 | 26.000 | 26.100 | 26.200 |
| A50 | AS JATIM 50000 | 50.250 | 50.350 | 50.450 |
| A100 | AS JATIM 100000 | 98.300 | 98.400 | 98.500 |
AS NASIONAL |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| AN5 | AS NASIONAL 5000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| AN10 | AS NASIONAL 10000 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| AN15 | AS NASIONAL 15000 | 16.600 | 16.700 | 16.800 |
| AN25 | AS NASIONAL 25000 | 26.200 | 26.300 | 26.400 |
| AN50 | AS NASIONAL 50000 | 50.500 | 50.600 | 50.700 |
| AN100 | AS NASIONAL 100000 | 99.100 | 99.200 | 99.300 |
AXIS |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| AX25 | AXIS 25000 | 24.500 | 24.600 | 24.700 |
| AX50 | AXIS 50000 | 48.850 | 48.950 | 49.050 |
| AX100 | AXIS 100000 | 97.100 | 97.200 | 97.300 |
ESIA |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| E5 | ESIA 5000 | 5.250 | 5.350 | 5.450 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| E25 | ESIA 25000 | 25.000 | 25.100 | 25.200 |
| E50 | ESIA 50000 | 48.050 | 48.150 | 48.250 |
| E100 | ESIA 100000 | 94.600 | 94.700 | 94.800 |
FLEXY |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| F5 | FLEXY 5000 | 5.150 | 5.250 | 5.350 |
| F10 | FLEXY 10000 | 9.950 | 10.050 | 10.150 |
| F20 | FLEXY 20000 | 19.600 | 19.700 | 19.800 |
| F50 | FLEXY 50000 | 47.600 | 47.700 | 47.800 |
| F100 | FLEXY 100000 | 94.350 | 94.450 | 94.550 |
| F150 | FLEXY 150000 | 141.100 | 141.200 | 141.300 |
FREN |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| FR10 | FREN 10000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| FR25 | FREN 25000 | 24.700 | 24.800 | 24.900 |
| FR50 | FREN 50000 | 48.350 | 48.450 | 48.550 |
| FR100 | FREN100000 | 96.600 | 96.700 | 96.800 |
| FR150 | FREN 150000 | 149.100 | 149.200 | 149.300 |
HEPI |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| H5 | HEPI 5000 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| H10 | HEPI 10000 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
| H25 | HEPI 25000 | 25.200 | 25.300 | 25.400 |
| H50 | HEPI 50000 | 50.100 | 50.200 | 50.300 |
| H100 | HEPI 100000 | 99.600 | 99.700 | 99.800 |
IM3 |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| IS5 | IM3 SMS 5000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| I5 | IM3 5000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| IS8 | IM3 SMS 8000 | 7.950 | 8.050 | 8.150 |
| I10 | IM3 10000 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| I20 | IM3 20000 | 19.050 | 19.150 | 19.250 |
| I25 | IM3 25000 | 23.900 | 24.000 | 24.100 |
| IS30 | IM3 SMS 30000 | 28.700 | 28.800 | 28.900 |
| I50 | IM3 50000 | 47.900 | 48.000 | 48.100 |
| I100 | IM3 100000 | 95.600 | 95.700 | 95.800 |
MENTARI |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| M10 | MENTARI 10000 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| M20 | MENTARI 20000 | 19.050 | 19.150 | 19.250 |
| M25 | MENTARI 25000 | 23.900 | 24.000 | 24.100 |
| M50 | MENTARI 50000 | 47.900 | 48.000 | 48.100 |
| M75 | MENTARI 75000 | 71.600 | 71.700 | 71.800 |
| M100 | MENTARI 100000 | 95.600 | 95.700 | 95.800 |
| M150 | MENTARI 150000 | 143.100 | 143.200 | 143.300 |
SIMPATI ALTERNATIF |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| SA5 | SIMPATI ALTERNATIF 5000 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| SA10 | SIMPATI ALTERNATIF 10000 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| SA20 | SIMPATI ALTERNATIF 20000 | 20.000 | 20.100 | 20.200 |
| SA50 | SIMPATI ALTERNATIF 50000 | 50.600 | 50.700 | 50.800 |
| SA100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 97.800 | 97.900 | 98.000 |
SIMPATI JATIM |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| S5 | SIMPATI JATIM 5000 | 5.250 | 5.350 | 5.450 |
| S10 | SIMPATI JATIM 10000 | 10.050 | 10.150 | 10.250 |
| S20 | SIMPATI JATIM 20000 | 19.800 | 19.900 | 20.000 |
| S50 | SIMPATI JATIM 50000 | 49.200 | 49.300 | 49.400 |
| S100 | SIMPATI JATIM 100000 | 96.050 | 96.150 | 96.250 |
SIMPATI NASIONAL |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| SN5 | SIMPATI NASIONAL 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 |
| SN10 | SIMPATI NASIONAL 10000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| SN20 | SIMPATI NASIONAL 20000 | 19.950 | 20.050 | 20.150 |
| SN50 | SIMPATI NASIONAL 50000 | 48.600 | 48.700 | 48.800 |
| SN100 | SIMPATI NASIONAL 100000 | 96.400 | 96.500 | 96.600 |
| SN150 | SIMPATI NASIONAL 150000 | 141.800 | 141.900 | 142.000 |
SMART |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| Z5 | SMART 5000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| Z10 | SMART 10000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| Z20 | SMART 20000 | 19.600 | 19.700 | 19.800 |
| Z50 | SMART 50000 | 48.100 | 48.200 | 48.300 |
| Z100 | SMART 100000 | 95.350 | 95.450 | 95.550 |
STARONE |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| O5 | STARONE 5000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| O20 | STARONE 20000 | 19.050 | 19.150 | 19.250 |
| O50 | STARONE 50000 | 47.900 | 48.000 | 48.100 |
| O100 | STARONE 100000 | 95.600 | 95.700 | 95.800 |
THREE |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| T5 | THREE 5000 | 5.150 | 5.250 | 5.350 |
| T10 | THREE 10000 | 10.050 | 10.150 | 10.250 |
| T20 | THREE 20000 | 19.700 | 19.800 | 19.900 |
| T30 | THREE 30000 | 30.250 | 30.350 | 30.450 |
| T50 | THREE 50000 | 48.700 | 48.800 | 48.900 |
| T100 | THREE 100000 | 96.050 | 96.150 | 96.250 |
XL BEBAS |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| XB5 | XL BEBAS 5000 | 5.250 | 5.350 | 5.450 |
| XB10 | XL BEBAS 10000 | 10.150 | 10.250 | 10.350 |
| XB25 | XL BEBAS 25000 | 24.800 | 24.900 | 25.000 |
| XB50 | XL BEBAS 50000 | 49.550 | 49.650 | 49.750 |
| XB100 | XL BEBAS 100000 | 98.100 | 98.200 | 98.300 |
| XB200 | XL BEBAS 200000 | 196.600 | 196.700 | 196.800 |
XL EXTRA |
||||
| KODE VOC | Nama VOC | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| XX10 | XL EXTRA 10000 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| XX50 | XL EXTRA 50000 | 49.600 | 49.700 | 49.800 |
| XX100 | XL EXTRA 100000 | 98.100 | 98.200 | 98.300 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal
KETERANGAN :
* TELKOMSEL DAN INDOSAT ALTERNATIF DIGUNAKAN JIKA STOCK REGULER SEDANG KOSONG, ANDA MASIH TETAP DAPAT BERTRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN KODE ALTERNATIF.
**TELKOSEL JATIM DIGUNAKAN KHUSUS PENGISIAN UNTUK KODE AREA JAWA TIMUR.

